[g] | 1Ct-2Ct-5Ct |
0.0 | 0-0-0 |
2.3 | 1-0-0 |
3.06 | 0-1-0 |
3.92 | 0-0-1 |
4.6 | 2-0-0 |
5.36 | 1-1-0 |
6.12 | 0-2-0 |
6.22 | 1-0-1 |
6.9 | 3-0-0 |
6.98 | 0-1-1 |
7.66 | 2-1-0 |
7.84 | 0-0-2 |
8.42 | 1-2-0 |
8.52 | 2-0-1 |
9.18 | 0-3-0 |
9.2 | 4-0-0 |
9.28 | 1-1-1 |
9.96 | 3-1-0 |
10.04 | 0-2-1 |
10.14 | 1-0-2 |
10.72 | 2-2-0 |
10.82 | 3-0-1 |
10.9 | 0-1-2 |
11.48 | 1-3-0 |
11.5 | 5-0-0 |
11.58 | 2-1-1 |
11.76 | 0-0-3 |
12.24 | 0-4-0 |
12.26 | 4-1-0 |
12.34 | 1-2-1 |
12.44 | 2-0-2 |
13.02 | 3-2-0 |
13.1 | 0-3-1 |
13.12 | 4-0-1 |
13.2 | 1-1-2 |
13.78 | 2-3-0 |
13.8 | 6-0-0 |
13.88 | 3-1-1 |
13.96 | 0-2-2 |
14.06 | 1-0-3 |
14.54 | 1-4-0 |
14.56 | 5-1-0 |
14.64 | 2-2-1 |
14.74 | 3-0-2 |
14.82 | 0-1-3 |
15.3 | 0-5-0 |
15.32 | 4-2-0 |
15.4 | 1-3-1 |
15.42 | 5-0-1 |
15.5 | 2-1-2 |
15.68 | 0-0-4 |
16.08 | 3-3-0 |
16.1 | 7-0-0 |
16.16 | 0-4-1 |
16.18 | 4-1-1 |
16.26 | 1-2-2 |
16.36 | 2-0-3 |
16.84 | 2-4-0 |
16.86 | 6-1-0 |
16.94 | 3-2-1 |
17.02 | 0-3-2 |
17.04 | 4-0-2 |
17.12 | 1-1-3 |
17.6 | 1-5-0 |
17.62 | 5-2-0 |
17.7 | 2-3-1 |
17.72 | 6-0-1 |
17.8 | 3-1-2 |
17.88 | 0-2-3 |
17.98 | 1-0-4 |
18.36 | 0-6-0 |
18.38 | 4-3-0 |
18.4 | 8-0-0 |
18.46 | 1-4-1 |
18.48 | 5-1-1 |
18.56 | 2-2-2 |
18.66 | 3-0-3 |
18.74 | 0-1-4 |
19.14 | 3-4-0 |
19.16 | 7-1-0 |
19.22 | 0-5-1 |
19.24 | 4-2-1 |
19.32 | 1-3-2 |
19.34 | 5-0-2 |
19.42 | 2-1-3 |
19.6 | 0-0-5 |
19.9 | 2-5-0 |
19.92 | 6-2-0 |
20.0 | 3-3-1 |
20.02 | 7-0-1 |
20.08 | 0-4-2 |
20.1 | 4-1-2 |
20.18 | 1-2-3 |
20.28 | 2-0-4 |
20.66 | 1-6-0 |
20.68 | 5-3-0 |
20.7 | 9-0-0 |
20.76 | 2-4-1 |
20.78 | 6-1-1 |
20.86 | 3-2-2 |
20.94 | 0-3-3 |
20.96 | 4-0-3 |
21.04 | 1-1-4 |
21.42 | 0-7-0 |
21.44 | 4-4-0 |
21.46 | 8-1-0 |
21.52 | 1-5-1 |
21.54 | 5-2-1 |
21.62 | 2-3-2 |
21.64 | 6-0-2 |
21.72 | 3-1-3 |
21.8 | 0-2-4 |
21.9 | 1-0-5 |
22.2 | 3-5-0 |
22.22 | 7-2-0 |
22.28 | 0-6-1 |
22.3 | 4-3-1 |
22.32 | 8-0-1 |
22.38 | 1-4-2 |
22.4 | 5-1-2 |
22.48 | 2-2-3 |
22.58 | 3-0-4 |
22.66 | 0-1-5 |
22.96 | 2-6-0 |
22.98 | 6-3-0 |
23.0 | 10-0-0 |
23.06 | 3-4-1 |
23.08 | 7-1-1 |
23.14 | 0-5-2 |
23.16 | 4-2-2 |
23.24 | 1-3-3 |
23.26 | 5-0-3 |
23.34 | 2-1-4 |
23.52 | 0-0-6 |
23.72 | 1-7-0 |
23.74 | 5-4-0 |
23.76 | 9-1-0 |
23.82 | 2-5-1 |
23.84 | 6-2-1 |
23.92 | 3-3-2 |
23.94 | 7-0-2 |
24.0 | 0-4-3 |
24.02 | 4-1-3 |
24.1 | 1-2-4 |
24.2 | 2-0-5 |
24.48 | 0-8-0 |
24.5 | 4-5-0 |
24.52 | 8-2-0 |
24.58 | 1-6-1 |
24.6 | 5-3-1 |
24.62 | 9-0-1 |
24.68 | 2-4-2 |
24.7 | 6-1-2 |
24.78 | 3-2-3 |
24.86 | 0-3-4 |
24.88 | 4-0-4 |
24.96 | 1-1-5 |
25.26 | 3-6-0 |
25.28 | 7-3-0 |
25.3 | 11-0-0 |
25.34 | 0-7-1 |
25.36 | 4-4-1 |
25.38 | 8-1-1 |
25.44 | 1-5-2 |
25.46 | 5-2-2 |
25.54 | 2-3-3 |
25.56 | 6-0-3 |
25.64 | 3-1-4 |
25.72 | 0-2-5 |
25.82 | 1-0-6 |
26.02 | 2-7-0 |
26.04 | 6-4-0 |
26.06 | 10-1-0 |
26.12 | 3-5-1 |
26.14 | 7-2-1 |
26.2 | 0-6-2 |
26.22 | 4-3-2 |
26.24 | 8-0-2 |
26.3 | 1-4-3 |
26.32 | 5-1-3 |
26.4 | 2-2-4 |
26.5 | 3-0-5 |
26.58 | 0-1-6 |
26.78 | 1-8-0 |
26.8 | 5-5-0 |
26.82 | 9-2-0 |
26.88 | 2-6-1 |
26.9 | 6-3-1 |
26.92 | 10-0-1 |
26.98 | 3-4-2 |
27.0 | 7-1-2 |
27.06 | 0-5-3 |
27.08 | 4-2-3 |
27.16 | 1-3-4 |
27.18 | 5-0-4 |
27.26 | 2-1-5 |
27.44 | 0-0-7 |
27.54 | 0-9-0 |
27.56 | 4-6-0 |
27.58 | 8-3-0 |
27.6 | 12-0-0 |
27.64 | 1-7-1 |
27.66 | 5-4-1 |
27.68 | 9-1-1 |
27.74 | 2-5-2 |
27.76 | 6-2-2 |
27.84 | 3-3-3 |
27.86 | 7-0-3 |
27.92 | 0-4-4 |
27.94 | 4-1-4 |
28.02 | 1-2-5 |
28.12 | 2-0-6 |
28.32 | 3-7-0 |
28.34 | 7-4-0 |
28.36 | 11-1-0 |
28.4 | 0-8-1 |
28.42 | 4-5-1 |
28.44 | 8-2-1 |
28.5 | 1-6-2 |
28.52 | 5-3-2 |
28.54 | 9-0-2 |
28.6 | 2-4-3 |
28.62 | 6-1-3 |
28.7 | 3-2-4 |
28.78 | 0-3-5 |
28.8 | 4-0-5 |
28.88 | 1-1-6 |
29.08 | 2-8-0 |
29.1 | 6-5-0 |
29.12 | 10-2-0 |
29.18 | 3-6-1 |
29.2 | 7-3-1 |
29.22 | 11-0-1 |
29.26 | 0-7-2 |
29.28 | 4-4-2 |
29.3 | 8-1-2 |
29.36 | 1-5-3 |
29.38 | 5-2-3 |
29.46 | 2-3-4 |
29.48 | 6-0-4 |
29.56 | 3-1-5 |
29.64 | 0-2-6 |
29.74 | 1-0-7 |
29.84 | 1-9-0 |
29.86 | 5-6-0 |
29.88 | 9-3-0 |
29.9 | 13-0-0 |
29.94 | 2-7-1 |
29.96 | 6-4-1 |
29.98 | 10-1-1 |
30.04 | 3-5-2 |
30.06 | 7-2-2 |
30.12 | 0-6-3 |
30.14 | 4-3-3 |
30.16 | 8-0-3 |
30.22 | 1-4-4 |
30.24 | 5-1-4 |
30.32 | 2-2-5 |
30.42 | 3-0-6 |
30.5 | 0-1-7 |
30.6 | 0-10-0 |
30.62 | 4-7-0 |
30.64 | 8-4-0 |
30.66 | 12-1-0 |
30.7 | 1-8-1 |
30.72 | 5-5-1 |
30.74 | 9-2-1 |
30.8 | 2-6-2 |
30.82 | 6-3-2 |
30.84 | 10-0-2 |
30.9 | 3-4-3 |
30.92 | 7-1-3 |
30.98 | 0-5-4 |
31.0 | 4-2-4 |
31.08 | 1-3-5 |
31.1 | 5-0-5 |
31.18 | 2-1-6 |
31.36 | 0-0-8 |
31.38 | 3-8-0 |
31.4 | 7-5-0 |
31.42 | 11-2-0 |
31.46 | 0-9-1 |
31.48 | 4-6-1 |
31.5 | 8-3-1 |
31.52 | 12-0-1 |
31.56 | 1-7-2 |
31.58 | 5-4-2 |
31.6 | 9-1-2 |
31.66 | 2-5-3 |
31.68 | 6-2-3 |
31.76 | 3-3-4 |
31.78 | 7-0-4 |
31.84 | 0-4-5 |
31.86 | 4-1-5 |
31.94 | 1-2-6 |
32.04 | 2-0-7 |
32.14 | 2-9-0 |
32.16 | 6-6-0 |
32.18 | 10-3-0 |
32.2 | 14-0-0 |
32.24 | 3-7-1 |
32.26 | 7-4-1 |
32.28 | 11-1-1 |
32.32 | 0-8-2 |
32.34 | 4-5-2 |
32.36 | 8-2-2 |
32.42 | 1-6-3 |
32.44 | 5-3-3 |
32.46 | 9-0-3 |
32.52 | 2-4-4 |
32.54 | 6-1-4 |
32.62 | 3-2-5 |
32.7 | 0-3-6 |
32.72 | 4-0-6 |
32.8 | 1-1-7 |
32.9 | 1-10-0 |
32.92 | 5-7-0 |
32.94 | 9-4-0 |
32.96 | 13-1-0 |
33.0 | 2-8-1 |
33.02 | 6-5-1 |
33.04 | 10-2-1 |
33.1 | 3-6-2 |
33.12 | 7-3-2 |
33.14 | 11-0-2 |
33.18 | 0-7-3 |
33.2 | 4-4-3 |
33.22 | 8-1-3 |
33.28 | 1-5-4 |
33.3 | 5-2-4 |
33.38 | 2-3-5 |
33.4 | 6-0-5 |
33.48 | 3-1-6 |
33.56 | 0-2-7 |
33.66 | 1-0-8 |
33.66 | 0-11-0 |
33.68 | 4-8-0 |
33.7 | 8-5-0 |
33.72 | 12-2-0 |
33.76 | 1-9-1 |
33.78 | 5-6-1 |
33.8 | 9-3-1 |
33.82 | 13-0-1 |
33.86 | 2-7-2 |
33.88 | 6-4-2 |
33.9 | 10-1-2 |
33.96 | 3-5-3 |
33.98 | 7-2-3 |
34.04 | 0-6-4 |
34.06 | 4-3-4 |
34.08 | 8-0-4 |
34.14 | 1-4-5 |
34.16 | 5-1-5 |
34.24 | 2-2-6 |
34.34 | 3-0-7 |
34.42 | 0-1-8 |
34.44 | 3-9-0 |
34.46 | 7-6-0 |
34.48 | 11-3-0 |
34.5 | 15-0-0 |
34.52 | 0-10-1 |
34.54 | 4-7-1 |
34.56 | 8-4-1 |
34.58 | 12-1-1 |
34.62 | 1-8-2 |
34.64 | 5-5-2 |
34.66 | 9-2-2 |
34.72 | 2-6-3 |
34.74 | 6-3-3 |
34.76 | 10-0-3 |
34.82 | 3-4-4 |
34.84 | 7-1-4 |
34.9 | 0-5-5 |
34.92 | 4-2-5 |
35.0 | 1-3-6 |
35.02 | 5-0-6 |
35.1 | 2-1-7 |
35.2 | 2-10-0 |
35.22 | 6-7-0 |
35.24 | 10-4-0 |
35.26 | 14-1-0 |
35.28 | 0-0-9 |
35.3 | 3-8-1 |
35.32 | 7-5-1 |
35.34 | 11-2-1 |
35.38 | 0-9-2 |
35.4 | 4-6-2 |
35.42 | 8-3-2 |
35.44 | 12-0-2 |
35.48 | 1-7-3 |
35.5 | 5-4-3 |
35.52 | 9-1-3 |
35.58 | 2-5-4 |
35.6 | 6-2-4 |
35.68 | 3-3-5 |
35.7 | 7-0-5 |
35.76 | 0-4-6 |
35.78 | 4-1-6 |
35.86 | 1-2-7 |
35.96 | 1-11-0 |
35.96 | 2-0-8 |
35.98 | 5-8-0 |
36.0 | 9-5-0 |
36.02 | 13-2-0 |
36.06 | 2-9-1 |
36.08 | 6-6-1 |
36.1 | 10-3-1 |
36.12 | 14-0-1 |
36.16 | 3-7-2 |
36.18 | 7-4-2 |
36.2 | 11-1-2 |
36.24 | 0-8-3 |
36.26 | 4-5-3 |
36.28 | 8-2-3 |
36.34 | 1-6-4 |
36.36 | 5-3-4 |
36.38 | 9-0-4 |
36.44 | 2-4-5 |
36.46 | 6-1-5 |
36.54 | 3-2-6 |
36.62 | 0-3-7 |
36.64 | 4-0-7 |
36.72 | 0-12-0 |
36.72 | 1-1-8 |
36.74 | 4-9-0 |
36.76 | 8-6-0 |
36.78 | 12-3-0 |
36.8 | 16-0-0 |
36.82 | 1-10-1 |
36.84 | 5-7-1 |
36.86 | 9-4-1 |
36.88 | 13-1-1 |
36.92 | 2-8-2 |
36.94 | 6-5-2 |
36.96 | 10-2-2 |
37.02 | 3-6-3 |
37.04 | 7-3-3 |
37.06 | 11-0-3 |
37.1 | 0-7-4 |
37.12 | 4-4-4 |
37.14 | 8-1-4 |
37.2 | 1-5-5 |
37.22 | 5-2-5 |
37.3 | 2-3-6 |
37.32 | 6-0-6 |
37.4 | 3-1-7 |
37.48 | 0-2-8 |
37.5 | 3-10-0 |
37.52 | 7-7-0 |
37.54 | 11-4-0 |
37.56 | 15-1-0 |
37.58 | 1-0-9 |
37.58 | 0-11-1 |
37.6 | 4-8-1 |
37.62 | 8-5-1 |
37.64 | 12-2-1 |
37.68 | 1-9-2 |
37.7 | 5-6-2 |
37.72 | 9-3-2 |
37.74 | 13-0-2 |
37.78 | 2-7-3 |
37.8 | 6-4-3 |
37.82 | 10-1-3 |
37.88 | 3-5-4 |
37.9 | 7-2-4 |
37.96 | 0-6-5 |
37.98 | 4-3-5 |
38.0 | 8-0-5 |
38.06 | 1-4-6 |
38.08 | 5-1-6 |
38.16 | 2-2-7 |
38.26 | 3-0-8 |
38.26 | 2-11-0 |
38.28 | 6-8-0 |
38.3 | 10-5-0 |
38.32 | 14-2-0 |
38.34 | 0-1-9 |
38.36 | 3-9-1 |
38.38 | 7-6-1 |
38.4 | 11-3-1 |
38.42 | 15-0-1 |
38.44 | 0-10-2 |
38.46 | 4-7-2 |
38.48 | 8-4-2 |
38.5 | 12-1-2 |
38.54 | 1-8-3 |
38.56 | 5-5-3 |
38.58 | 9-2-3 |
38.64 | 2-6-4 |
38.66 | 6-3-4 |
38.68 | 10-0-4 |
38.74 | 3-4-5 |
38.76 | 7-1-5 |
38.82 | 0-5-6 |
38.84 | 4-2-6 |
38.92 | 1-3-7 |
38.94 | 5-0-7 |
39.02 | 2-1-8 |
39.02 | 1-12-0 |
39.04 | 5-9-0 |
39.06 | 9-6-0 |
39.08 | 13-3-0 |
39.1 | 17-0-0 |
39.12 | 2-10-1 |
39.14 | 6-7-1 |
39.16 | 10-4-1 |
39.18 | 14-1-1 |
39.2 | 0-0-10 |
39.22 | 3-8-2 |
39.24 | 7-5-2 |
39.26 | 11-2-2 |
39.3 | 0-9-3 |
39.32 | 4-6-3 |
39.34 | 8-3-3 |
39.36 | 12-0-3 |
39.4 | 1-7-4 |
39.42 | 5-4-4 |
39.44 | 9-1-4 |
39.5 | 2-5-5 |
39.52 | 6-2-5 |
39.6 | 3-3-6 |
39.62 | 7-0-6 |
39.68 | 0-4-7 |
39.7 | 4-1-7 |
39.78 | 1-2-8 |
39.78 | 0-13-0 |
39.8 | 4-10-0 |
39.82 | 8-7-0 |
39.84 | 12-4-0 |
39.86 | 16-1-0 |
39.88 | 2-0-9 |
39.88 | 1-11-1 |
39.9 | 5-8-1 |
39.92 | 9-5-1 |
39.94 | 13-2-1 |
39.98 | 2-9-2 |
40.0 | 6-6-2 |
40.02 | 10-3-2 |
40.04 | 14-0-2 |
40.08 | 3-7-3 |
40.1 | 7-4-3 |
40.12 | 11-1-3 |
40.16 | 0-8-4 |
40.18 | 4-5-4 |
40.2 | 8-2-4 |
40.26 | 1-6-5 |
40.28 | 5-3-5 |
40.3 | 9-0-5 |
40.36 | 2-4-6 |
40.38 | 6-1-6 |
40.46 | 3-2-7 |
40.54 | 0-3-8 |
40.56 | 4-0-8 |
40.56 | 3-11-0 |
40.58 | 7-8-0 |
40.6 | 11-5-0 |
40.62 | 15-2-0 |
40.64 | 1-1-9 |
40.64 | 0-12-1 |
40.66 | 4-9-1 |
40.68 | 8-6-1 |
40.7 | 12-3-1 |
40.72 | 16-0-1 |
40.74 | 1-10-2 |
40.76 | 5-7-2 |
40.78 | 9-4-2 |
40.8 | 13-1-2 |
40.84 | 2-8-3 |
40.86 | 6-5-3 |
40.88 | 10-2-3 |
40.94 | 3-6-4 |
40.96 | 7-3-4 |
40.98 | 11-0-4 |
41.02 | 0-7-5 |
41.04 | 4-4-5 |
41.06 | 8-1-5 |
41.12 | 1-5-6 |
41.14 | 5-2-6 |
41.22 | 2-3-7 |
41.24 | 6-0-7 |
41.32 | 3-1-8 |
41.32 | 2-12-0 |
41.34 | 6-9-0 |
41.36 | 10-6-0 |
41.38 | 14-3-0 |
41.4 | 18-0-0 |
41.4 | 0-2-9 |
41.42 | 3-10-1 |
41.44 | 7-7-1 |
41.46 | 11-4-1 |
41.48 | 15-1-1 |
41.5 | 0-11-2 |
41.5 | 1-0-10 |
41.52 | 4-8-2 |
41.54 | 8-5-2 |
41.56 | 12-2-2 |
41.6 | 1-9-3 |
41.62 | 5-6-3 |
41.64 | 9-3-3 |
41.66 | 13-0-3 |
41.7 | 2-7-4 |
41.72 | 6-4-4 |
41.74 | 10-1-4 |
41.8 | 3-5-5 |
41.82 | 7-2-5 |
41.88 | 0-6-6 |
41.9 | 4-3-6 |
41.92 | 8-0-6 |
41.98 | 1-4-7 |
42.0 | 5-1-7 |
42.08 | 2-2-8 |
42.08 | 1-13-0 |
42.1 | 5-10-0 |
42.12 | 9-7-0 |
42.14 | 13-4-0 |
42.16 | 17-1-0 |
42.18 | 3-0-9 |
42.18 | 2-11-1 |
42.2 | 6-8-1 |
42.22 | 10-5-1 |
42.24 | 14-2-1 |
42.26 | 0-1-10 |
42.28 | 3-9-2 |
42.3 | 7-6-2 |
42.32 | 11-3-2 |
42.34 | 15-0-2 |
42.36 | 0-10-3 |
42.38 | 4-7-3 |
42.4 | 8-4-3 |
42.42 | 12-1-3 |
42.46 | 1-8-4 |
42.48 | 5-5-4 |
42.5 | 9-2-4 |
42.56 | 2-6-5 |
42.58 | 6-3-5 |
42.6 | 10-0-5 |
42.66 | 3-4-6 |
42.68 | 7-1-6 |
42.74 | 0-5-7 |
42.76 | 4-2-7 |
42.84 | 1-3-8 |
42.84 | 0-14-0 |
42.86 | 4-11-0 |
42.86 | 5-0-8 |
42.88 | 8-8-0 |
42.9 | 12-5-0 |
42.92 | 16-2-0 |
42.94 | 1-12-1 |
42.94 | 2-1-9 |
42.96 | 5-9-1 |
42.98 | 9-6-1 |
43.0 | 13-3-1 |
43.02 | 17-0-1 |
43.04 | 2-10-2 |
43.06 | 6-7-2 |
43.08 | 10-4-2 |
43.1 | 14-1-2 |
43.12 | 0-0-11 |
43.14 | 3-8-3 |
43.16 | 7-5-3 |
43.18 | 11-2-3 |
43.22 | 0-9-4 |
43.24 | 4-6-4 |
43.26 | 8-3-4 |
43.28 | 12-0-4 |
43.32 | 1-7-5 |
43.34 | 5-4-5 |
43.36 | 9-1-5 |
43.42 | 2-5-6 |
43.44 | 6-2-6 |
43.52 | 3-3-7 |
43.54 | 7-0-7 |
43.6 | 0-4-8 |
43.62 | 4-1-8 |
43.62 | 3-12-0 |
43.64 | 7-9-0 |
43.66 | 11-6-0 |
43.68 | 15-3-0 |
43.7 | 19-0-0 |
43.7 | 0-13-1 |
43.7 | 1-2-9 |
43.72 | 4-10-1 |
43.74 | 8-7-1 |
43.76 | 12-4-1 |
43.78 | 16-1-1 |
43.8 | 1-11-2 |
43.8 | 2-0-10 |
43.82 | 5-8-2 |
43.84 | 9-5-2 |
43.86 | 13-2-2 |
43.9 | 2-9-3 |
43.92 | 6-6-3 |
43.94 | 10-3-3 |
43.96 | 14-0-3 |
44.0 | 3-7-4 |
44.02 | 7-4-4 |
44.04 | 11-1-4 |
44.08 | 0-8-5 |
44.1 | 4-5-5 |
44.12 | 8-2-5 |
44.18 | 1-6-6 |
44.2 | 5-3-6 |
44.22 | 9-0-6 |
44.28 | 2-4-7 |
44.3 | 6-1-7 |
44.38 | 3-2-8 |
44.38 | 2-13-0 |
44.4 | 6-10-0 |
44.42 | 10-7-0 |
44.44 | 14-4-0 |
44.46 | 18-1-0 |
44.46 | 0-3-9 |
44.48 | 3-11-1 |
44.48 | 4-0-9 |
44.5 | 7-8-1 |
44.52 | 11-5-1 |
44.54 | 15-2-1 |
44.56 | 0-12-2 |
44.56 | 1-1-10 |
44.58 | 4-9-2 |
44.6 | 8-6-2 |
44.62 | 12-3-2 |
44.64 | 16-0-2 |
44.66 | 1-10-3 |
44.68 | 5-7-3 |
44.7 | 9-4-3 |
44.72 | 13-1-3 |
44.76 | 2-8-4 |
44.78 | 6-5-4 |
44.8 | 10-2-4 |
44.86 | 3-6-5 |
44.88 | 7-3-5 |
44.9 | 11-0-5 |
44.94 | 0-7-6 |
44.96 | 4-4-6 |
44.98 | 8-1-6 |
45.04 | 1-5-7 |
45.06 | 5-2-7 |
45.14 | 1-14-0 |
45.14 | 2-3-8 |
45.16 | 6-0-8 |
45.16 | 5-11-0 |
45.18 | 9-8-0 |
45.2 | 13-5-0 |
45.22 | 17-2-0 |
45.24 | 2-12-1 |
45.24 | 3-1-9 |
45.26 | 6-9-1 |
45.28 | 10-6-1 |
45.3 | 14-3-1 |
45.32 | 18-0-1 |
45.32 | 0-2-10 |
45.34 | 3-10-2 |
45.36 | 7-7-2 |
45.38 | 11-4-2 |
45.4 | 15-1-2 |
45.42 | 1-0-11 |
45.42 | 0-11-3 |
45.44 | 4-8-3 |
45.46 | 8-5-3 |
45.48 | 12-2-3 |
45.52 | 1-9-4 |
45.54 | 5-6-4 |
45.56 | 9-3-4 |
45.58 | 13-0-4 |
45.62 | 2-7-5 |
45.64 | 6-4-5 |
45.66 | 10-1-5 |
45.72 | 3-5-6 |
45.74 | 7-2-6 |
45.8 | 0-6-7 |
45.82 | 4-3-7 |
45.84 | 8-0-7 |
45.9 | 0-15-0 |
45.9 | 1-4-8 |
45.92 | 5-1-8 |
45.92 | 4-12-0 |
45.94 | 8-9-0 |
45.96 | 12-6-0 |
45.98 | 16-3-0 |
46.0 | 1-13-1 |
46.0 | 2-2-9 |
46.0 | 20-0-0 |
46.02 | 5-10-1 |
46.04 | 9-7-1 |
46.06 | 13-4-1 |
46.08 | 17-1-1 |
46.1 | 3-0-10 |
46.1 | 2-11-2 |
46.12 | 6-8-2 |
46.14 | 10-5-2 |
46.16 | 14-2-2 |
46.18 | 0-1-11 |
46.2 | 3-9-3 |
46.22 | 7-6-3 |
46.24 | 11-3-3 |
46.26 | 15-0-3 |
46.28 | 0-10-4 |
46.3 | 4-7-4 |
46.32 | 8-4-4 |
46.34 | 12-1-4 |
46.38 | 1-8-5 |
46.4 | 5-5-5 |
46.42 | 9-2-5 |
46.48 | 2-6-6 |
46.5 | 6-3-6 |
46.52 | 10-0-6 |
46.58 | 3-4-7 |
46.6 | 7-1-7 |
46.66 | 0-5-8 |
46.68 | 3-13-0 |
46.68 | 4-2-8 |
46.7 | 7-10-0 |
46.72 | 11-7-0 |
46.74 | 15-4-0 |
46.76 | 19-1-0 |
46.76 | 0-14-1 |
46.76 | 1-3-9 |
46.78 | 5-0-9 |
46.78 | 4-11-1 |
46.8 | 8-8-1 |
46.82 | 12-5-1 |
46.84 | 16-2-1 |
46.86 | 2-1-10 |
46.86 | 1-12-2 |
46.88 | 5-9-2 |
46.9 | 9-6-2 |
46.92 | 13-3-2 |
46.94 | 17-0-2 |
46.96 | 2-10-3 |
46.98 | 6-7-3 |
47.0 | 10-4-3 |
47.02 | 14-1-3 |
47.04 | 0-0-12 |
47.06 | 3-8-4 |
47.08 | 7-5-4 |
47.1 | 11-2-4 |
47.14 | 0-9-5 |
47.16 | 4-6-5 |
47.18 | 8-3-5 |
47.2 | 12-0-5 |
47.24 | 1-7-6 |
47.26 | 5-4-6 |
47.28 | 9-1-6 |
47.34 | 2-5-7 |
47.36 | 6-2-7 |
47.44 | 3-3-8 |
47.44 | 2-14-0 |
47.46 | 7-0-8 |
47.46 | 6-11-0 |
47.48 | 10-8-0 |
47.5 | 14-5-0 |
47.52 | 18-2-0 |
47.52 | 0-4-9 |
47.54 | 3-12-1 |
47.54 | 4-1-9 |
47.56 | 7-9-1 |
47.58 | 11-6-1 |
47.6 | 15-3-1 |
47.62 | 19-0-1 |
47.62 | 1-2-10 |
47.62 | 0-13-2 |
47.64 | 4-10-2 |
47.66 | 8-7-2 |
47.68 | 12-4-2 |
47.7 | 16-1-2 |
47.72 | 2-0-11 |
47.72 | 1-11-3 |
47.74 | 5-8-3 |
47.76 | 9-5-3 |
47.78 | 13-2-3 |
47.82 | 2-9-4 |
47.84 | 6-6-4 |
47.86 | 10-3-4 |
47.88 | 14-0-4 |
47.92 | 3-7-5 |
47.94 | 7-4-5 |
47.96 | 11-1-5 |
48.0 | 0-8-6 |
48.02 | 4-5-6 |
48.04 | 8-2-6 |
48.1 | 1-6-7 |
48.12 | 5-3-7 |
48.14 | 9-0-7 |
48.2 | 1-15-0 |
48.2 | 2-4-8 |
48.22 | 6-1-8 |
48.22 | 5-12-0 |
48.24 | 9-9-0 |
48.26 | 13-6-0 |
48.28 | 17-3-0 |
48.3 | 21-0-0 |
48.3 | 3-2-9 |
48.3 | 2-13-1 |
48.32 | 6-10-1 |
48.34 | 10-7-1 |
48.36 | 14-4-1 |
48.38 | 18-1-1 |
48.38 | 0-3-10 |
48.4 | 3-11-2 |
48.4 | 4-0-10 |
48.42 | 7-8-2 |
48.44 | 11-5-2 |
48.46 | 15-2-2 |
48.48 | 0-12-3 |
48.48 | 1-1-11 |
48.5 | 4-9-3 |
48.52 | 8-6-3 |
48.54 | 12-3-3 |
48.56 | 16-0-3 |
48.58 | 1-10-4 |
48.6 | 5-7-4 |
48.62 | 9-4-4 |
48.64 | 13-1-4 |
48.68 | 2-8-5 |
48.7 | 6-5-5 |
48.72 | 10-2-5 |
48.78 | 3-6-6 |
48.8 | 7-3-6 |
48.82 | 11-0-6 |
48.86 | 0-7-7 |
48.88 | 4-4-7 |
48.9 | 8-1-7 |
48.96 | 1-5-8 |
48.96 | 0-16-0 |
48.98 | 4-13-0 |
48.98 | 5-2-8 |
49.0 | 8-10-0 |
49.02 | 12-7-0 |
49.04 | 16-4-0 |
49.06 | 1-14-1 |
49.06 | 2-3-9 |
49.06 | 20-1-0 |
49.08 | 6-0-9 |
49.08 | 5-11-1 |
49.1 | 9-8-1 |
49.12 | 13-5-1 |
49.14 | 17-2-1 |
49.16 | 2-12-2 |
49.16 | 3-1-10 |
49.18 | 6-9-2 |
49.2 | 10-6-2 |
49.22 | 14-3-2 |
49.24 | 0-2-11 |
49.24 | 18-0-2 |
49.26 | 3-10-3 |
49.28 | 7-7-3 |
49.3 | 11-4-3 |
49.32 | 15-1-3 |
49.34 | 1-0-12 |
49.34 | 0-11-4 |
49.36 | 4-8-4 |
49.38 | 8-5-4 |
49.4 | 12-2-4 |
49.44 | 1-9-5 |
49.46 | 5-6-5 |
49.48 | 9-3-5 |
49.5 | 13-0-5 |
49.54 | 2-7-6 |
49.56 | 6-4-6 |
49.58 | 10-1-6 |
49.64 | 3-5-7 |
49.66 | 7-2-7 |
49.72 | 0-6-8 |
49.74 | 4-3-8 |
49.74 | 3-14-0 |
49.76 | 8-0-8 |
49.76 | 7-11-0 |
49.78 | 11-8-0 |
49.8 | 15-5-0 |
49.82 | 19-2-0 |
49.82 | 1-4-9 |
49.82 | 0-15-1 |
49.84 | 5-1-9 |
49.84 | 4-12-1 |
49.86 | 8-9-1 |
49.88 | 12-6-1 |
49.9 | 16-3-1 |
49.92 | 1-13-2 |
49.92 | 20-0-1 |
49.92 | 2-2-10 |
49.94 | 5-10-2 |
49.96 | 9-7-2 |
49.98 | 13-4-2 |
